Para o 10º Encontro Nacional pela Justiça Climática, temos as seguintes despesas confirmadas (ainda estamos a ver mais despesas):
Espaço e as horas extra dos funcionários | 1000 EUR |
Cartazes e panfletos | 600 EUR |
Outros materiais | 160 EUR |
Ingredientes para a comida | 260 EUR |
Deslocações e viagens | 40 EUR |
TOTAL | 2060 EUR |
O 10º Encontro Nacional pela Justiça Climática não tem financiamento ou patrocinadores. Aqui ficam os registos de todos os donativos. Contámos com os valores transferidos das edições anteriores e algum apoio das organizações subscritoras, mas a maior fatia vem das participantes:
8º Encontro | 1000 EUR |
9º Encontro | 500 EUR |
Quercus | 200 EUR |
MUBi – Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta | 300 EUR |
Rede para o Decrescimento | 50 EUR |
Donativos para o 10º Encontro | 1440 EUR |
TOTAL | 3490 EUR |
Ainda estamos a atualizar esta página com as informações exatas.